Galpão |
Módulo | Área de Armazenagem (m²) | Área de Escritórios (m²) | Área de Marquise (m²) | Áreas Comuns | Nº de Docas | Área Total Locavel (m²) |
1 | 1 | 1.806,29 | 149,67 | 137,1 | 69,13 | 4 | 2.162,19 |
2 a 12 | 1.778,63* | 147,38* | 135* | 68,07* | 4* | 2.129,08* | |
13 e 14 | 1.806,29* | 149,67* | 137,1* | 69,13* | 4* | 2.162,19* | |
15 a 25 | 1.778,63* | 147,38* | 135* | 68,07* | 4* | 2.129,08* | |
26 | 1.806,29 | 149,67 | 137,1 | 69,13 | 4 | 2.162,19 | |
TOTAL | 46.355,02 | 3.841,04 | 3.518,40 | 1.774,06 | 104 | 55.488,52 |
Av. Dorival Cândido Luz de Oliveira, 5612 - São Vicente, Gravataí - RS, 94060-001
(51) 98488-1459 WhatsApp (51) 98961-7730 Escritório
E-mail: metoddus@metoddus.com.br
iniciar atendimento online
www.metoddus.com © 2024. Todos os direitos reservados.